| 8,516,586 | B1* | 8/2013 | Jensen | H04L 63/1425 |
|---|---|---|---|---|
| 713/153 | ||||
| 2005/0108542 | A1* | 5/2005 | Kirovski | G11B 20/00086 |
| 713/176 | ||||
| 2009/0094618 | A1* | 4/2009 | Huntsman | H04L 67/12 |
| 719/318 |
| 8,516,586 | B1* | 8/2013 | Jensen | H04L 63/1425 |
|---|---|---|---|---|
| 713/153 | ||||
| 2005/0108542 | A1* | 5/2005 | Kirovski | G11B 20/00086 |
| 713/176 | ||||
| 2009/0094618 | A1* | 4/2009 | Huntsman | H04L 67/12 |
| 719/318 |